NUTRITION
生酮饮食中的你可以吃什么?

海鲜

海鲜 (100g) | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水 |
三文鱼 | 8g | 22g | 0g |
沙丁鱼 | 18g | 22g | 0g |
金枪鱼罐头 | 31g | 5g | 0g |
凤尾鱼罐头 | 16g | 35g | 0g |
贻贝 | 20g | 2g | 4g |
低碳蔬菜

蔬菜(100g) | 脂肪 | 蛋白 | 碳水 |
西兰花 | 0g | 3g | 7g |
卷心菜 | 0g | 1g | 6g |
花菜 | 1g | 3g | 4g |
球芽甘蓝 | 1g | 3g | 4g |
甜椒 | 0g | 1g | 9g |
高脂肪乳制品

奶酪 - 尽量选择坚硬的奶酪,比如切达奶酪,它们的碳水化合物含量通常低于山羊奶酪或羊乳酪。 鲜奶油 - 如果想在咖啡中加入一些乳制品,那么鲜奶油是一个不错的选择。 黄油 - 可以少量食用黄油,尽量不要吃太多,因为它是高饱和脂肪。 橄榄油或椰子油 - 是黄油的绝佳替代品 全脂无味的奶油奶酪,酸奶或茅屋奶酪 - 尽量少量摄入这些乳制品,因为它们含有清单中相对较高的碳水化合物。
奶制品 (100g) | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水 |
切达奶酪 | 33g | 25g | 1g |
黄油 | 81g | 1g | 1g |
橄榄油 | 100g | 0g | 0g |
椰子油 | 100g | 0g | 0g |
茅屋奶酪 | 4g | 11g | 3g |
动物蛋白质来源

所有肉类,家禽和猪肉产品中的碳水化合物含量都很低,但是其脂肪含量却有所不同。 尽管培根听起来很美味,但这不是最健康的选择。
动物蛋白 (100g) | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水 |
鸡肉 | 2g | 24g | 0g |
瘦牛肉碎 | 10g | 20g | 1g |
猪里脊 | 5g | 29g | 0g |
火鸡 | 1g | 16g | 3g |
鸡蛋 | 12g | 11g | 1g |
纯素蛋白质来源

纯素蛋白 (100g) | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水 |
豆腐 | 7g | 13g | 1g |
核桃 | 65g | 15g | 14g |
花生酱 | 53g | 24g | 10g |
奇亚籽 | 29g | 22g | 3g |
巴西果 | 66g | 14g | 4g |
零食

零食(100g) | 脂肪 | 蛋白质 | 碳水 |
鹰嘴豆泥 | 25g | 7g | 11g |
牛油果 | 15g | 2g | 9g |
橄榄 | 22g | 1g | 1g |
可涂抹奶酪 | 22g | 6g | 4g |
火腿 | 3g | 22g | 2g |

Myprotein中国 编辑工作人员
提供最新运动资讯,包括营养补剂知识、锻炼方式、训练计划、健康食谱以及饮食建议 |